优优班--学霸训练营 > 题目详情
  • 下表是稀硫酸与某金属反应的实验数据:
    实验序号 金属
    质量\(\rm{/g}\)
    金属状态 \(\rm{c(H_{2}SO_{4})}\)
    \(\rm{/mol⋅L^{-1}}\)
     \(\rm{V(H_{2}SO_{4})}\)
    \(\rm{/mL}\)
    反应前溶液温度\(\rm{/℃}\) 金属消失的时间\(\rm{/s}\)
    \(\rm{1}\) \(\rm{0.10}\) \(\rm{0.5}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{500}\)
    \(\rm{2}\) \(\rm{0.10}\) 粉末 \(\rm{0.5}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{50}\)
    \(\rm{3}\) \(\rm{0.10}\) \(\rm{0.7}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{250}\)
    \(\rm{4}\) \(\rm{0.10}\) \(\rm{0.8}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{200}\)
    \(\rm{5}\) \(\rm{0.10}\) 粉末 \(\rm{0.8}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{25}\)
    \(\rm{6}\) \(\rm{0.10}\) \(\rm{1.0}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{125}\)
    \(\rm{7}\) \(\rm{0.10}\) \(\rm{1.0}\) \(\rm{50}\) \(\rm{35}\) \(\rm{50}\)
    \(\rm{8}\) \(\rm{0.10}\) \(\rm{1.1}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{100}\)
    \(\rm{9}\) \(\rm{0.10}\) \(\rm{1.1}\) \(\rm{50}\) \(\rm{20}\) \(\rm{40}\)
    分析上述数据,回答下列问题:
    \(\rm{(1)}\)实验\(\rm{4}\)和\(\rm{5}\)表明, ______  对反应速率有影响, ______  反应速率越快,能表明同一规律的实验还有 ______  \(\rm{(}\)填实验序号\(\rm{)}\)
    \(\rm{(2)}\)仅表明反应物浓度对反应速率产生影响的实验有 ______  \(\rm{(}\)填实验序号\(\rm{)}\);
    \(\rm{(3)}\)本实验中影响反应速率的其他因素还有 ______ ,其实验序号是 ______ .
    【考点】探究影响化学反应速率的因素
    【分析】请登陆后查看
    【解答】请登陆后查看
    难度:较易
0/40

进入组卷