优优班--学霸训练营 > 题目详情
  • 已知表\(1\)和表\(2\)是某年部分日期的天安门广场升旗时刻表.
    表\(1\):某年部分日期的天安门广场升旗时刻表
    日期 升旗时刻 日期 升旗时刻 日期 升旗时刻 日期 升旗时刻
    \(1\)月\(1\)日 \(7\):\(36\) \(4\)月\(9\)日 \(5\):\(46\) \(7\)月\(9\)日 \(4\):\(53\) \(10\)月\(8\)日 \(6\):\(17\)
    \(1\)月\(21\)日 \(7\):\(31\) \(4\)月\(28\)日 \(5\):\(19\) \(7\)月\(27\)日 \(5\):\(07\) \(10\)月\(26\)日 \(6\):\(36\)
    \(2\)月\(10\)日 \(7\):\(14\) \(5\)月\(16\)日 \(4\):\(59\) \(8\)月\(14\)日 \(5\):\(24\) \(11\)月\(13\)日 \(6\):\(56\)
    \(3\)月\(2\)日 \(6\):\(47\) \(6\)月\(3\)日 \(4\):\(47\) \(9\)月\(2\)日 \(5\):\(42\) \(12\)月\(1\)日 \(7\):\(16\)
    \(3\)月\(22\)日 \(6\):\(15\) \(6\)月\(22\)日 \(4\):\(46\) \(9\)月\(20\)日 \(5\):\(59\) \(12\)月\(20\)日 \(7\):\(31\)
    表\(2\):某年\(2\)月部分日期的天安门广场升旗时刻表
    日期 升旗时刻 日期 升旗时刻 日期 升旗时刻
    \(2\)月\(1\)日 \(7\):\(23\) \(2\)月\(11\)日 \(7\):\(13\) \(2\)月\(21\)日 \(6\):\(59\)
    \(2\)月\(3\)日 \(7\):\(22\) \(2\)月\(13\)日 \(7\):\(11\) \(2\)月\(23\)日 \(6\):\(57\)
    \(2\)月\(5\)日 \(7\):\(20\) \(2\)月\(15\)日 \(7\):\(08\) \(2\)月\(25\)日 \(6\):\(55\)
    \(2\)月\(7\)日 \(7\):\(17\) \(2\)月\(17\)日 \(7\):\(05\) \(2\)月\(27\)日 \(6\):\(52\)
    \(2\)月\(9\)日 \(7\):\(15\) \(2\)月\(19\)日 \(7\):\(02\) \(2\)月\(28\)日 \(6\):\(49\)
    \((\)Ⅰ\()\)从表\(1\)的日期中随机选出一天,试估计这一天的升旗时刻早于\(7\):\(00\)的概率;
    \((\)Ⅱ\()\)甲,乙二人各自从表\(2\)的日期中随机选择一天观看升旗,且两人的选择相互独立\(.\)记\(X\)为这两人中观看升旗的时刻早于\(7\):\(00\)的人数,求\(X\)的分布列和数学期望\(E(X)\).
    \((\)Ⅲ\()\)将表\(1\)和表\(2\)中的升旗时刻化为分数后作为样本数据\((\)如\(7\):\(31\)化为\(7 \dfrac {31}{60}).\)记表\(2\)中所有升旗时刻对应数据的方差为\(s^{2}\),表\(1\)和表\(2\)中所有升旗时刻对应数据的方差为\( s_{ * }^{ 2 }\),判断\(s^{2}\)与\( s_{ * }^{ 2 }\)的大小\(.(\)只需写出结论\()\)
    【考点】离散型随机变量的期望与方差,离散型随机变量及其分布列
    【分析】请登陆后查看
    【解答】请登陆后查看
    难度:较易
0/40

进入组卷