优优班--学霸训练营 > 题目详情
  • 为了治理大气污染,某市\(2017\)年初采用了一系列措施,比如“煤改电”,“煤改气”,“国Ⅰ,Ⅱ轻型汽油车限行”,“整治散乱污染企业”等\(.\)如表是该市\(2016\)年和\(2017\)年\(12\)月份的空气质量指数\((AQI)(AQI\)指数越小,空气质量越好\()\)统计表.
    表\(1\):\(2016\)年\(12\)月\(AQI\)指数表:单位\((μg/m^{3})\)
    日期 \(1\) \(2\) \(3\) \(4\) \(5\) \(6\) \(7\) \(8\) \(9\) \(10\) \(11\)
    \(AQI\) \(47\) \(123\) \(232\) \(291\) \(78\) \(103\) \(159\) \(132\) \(37\) \(67\) \(204\)
    日期 \(12\) \(13\) \(14\) \(15\) \(16\) \(17\) \(18\) \(19\) \(20\) \(21\) \(22\)
    \(AQI\) \(270\) \(78\) \(40\) \(51\) \(135\) \(229\) \(270\) \(265\) \(409\) \(429\) \(151\)
    日期 \(23\) \(24\) \(25\) \(26\) \(27\) \(28\) \(29\) \(30\) \(31\)
    \(AQI\) \(47\) \(155\) \(191\) \(64\) \(54\) \(85\) \(75\) \(249\) \(329\)
    表\(2\):\(2017\)年\(12\)月\(AQI\)指数表:单位\((μg/m^{3})\)
    日期 \(1\) \(2\) \(3\) \(4\) \(5\) \(6\) \(7\) \(8\) \(9\) \(10\) \(11\)
    \(AQI\) \(91\) \(187\) \(79\) \(28\) \(44\) \(49\) \(27\) \(41\) \(56\) \(43\) \(28\)
    日期 \(12\) \(13\) \(14\) \(15\) \(16\) \(17\) \(18\) \(19\) \(20\) \(21\) \(22\)
    \(AQI\) \(28\) \(49\) \(94\) \(62\) \(40\) \(46\) \(48\) \(55\) \(44\) \(74\) \(62\)
    日期 \(23\) \(24\) \(25\) \(26\) \(27\) \(28\) \(29\) \(30\) \(31\)
    \(AQI\) \(50\) \(50\) \(46\) \(41\) \(101\) \(140\) \(221\) \(157\) \(55\)
    根据表中数据回答下列问题:
    \((\)Ⅰ\()\)求出\(2017\)年\(12\)月的空气质量指数的极差;
    \((\)Ⅱ\()\)根据\(《\)环境空气质量指数\((AQI)\)技术规定\((\)试行\()》\)规定:当空气质量指数为\(0~50\)时,空气质量级别为一级\(.\)从\(2017\)年\(12\)月\(12\)日到\(12\)月\(16\)这五天中,随机抽取三天,空气质量级别为一级的天数为\(ξ\),求\(ξ\)的分布列及数学期望;
    \((\)Ⅲ\()\)你认为该市\(2017\)年初开始采取的这些大气污染治理措施是否有效?结合数据说明理由.
    【考点】离散型随机变量的期望与方差
    【分析】请登陆后查看
    【解答】请登陆后查看
0/40

进入组卷