优优班--学霸训练营 > 知识点挑题
全部资源
          排序:
          最新 浏览

          50条信息

            • 1. 先后掷骰子(骰子的六个面上分别标有1、2、3、4、5、6个点)两次,落在水平桌面后,记正面朝上 的点数分别为x,y,设事件A为“x+y为偶数”,事件B为“x,y中有偶数且x≠y”,则概率P(B|A)=
            • 2. 把一枚硬币连续抛掷两次,事件A=“第一次出现正面”,事件B=“第二次出现正面”,则P(B|A)=
            • 3. 已知P(A)=,P(AB)=,则P(B|A)= ______
            • 4. 如图所示,EFGH是以O为圆心,半径为1的圆的内接正方形,将一粒豆子随机地扔到该圆内,用A表示事件“豆子落在正方形EFGH内”,B表示事件“豆子落在扇形OHE(阴影部分)内”,则P(B|A)=
            • 5. 彩票公司每天开奖一次,从1,2,3,4四个号码中随机开出一个作为中奖号码,开奖时如果开出的号码与前一天相同,就要重开,直到开出与前一天不同的号码为止.如果第一天开出的号码是4,则第五天开出的号码也同样是4的概率为
            • 6. 利用计算机产生1到6之间取整数值的随机数a和b,在a+b为偶数的条件下,|a-b|>2发生的概率是    
            • 7. 先后抛两枚均与的筛子,记“第一颗骰子的点数是3的倍数”为事件A,“两颗骰子的点数之和大于7”为事件B,则P(B|A)=    
            • 8. 抛掷红、白两枚骰子,事件A=“红骰子出现3点”,事件B=“白骰子出现的点数是奇数”,则P(A|B)=    
            • 9. 掷骰子2次,每个结果以(x,y)记之,其中x1,x2分别表示第一颗,第二颗骰子的点数,设A={(x1,x2)|x1+x2=10},B={(x1,x2)|x1>x2},则P(B|A)=    
            • 10. 甲,乙,丙三人到三个景点旅游,每个人只去一个景点,设事件A为“三个人去的景点不相同”,事件B为“甲独自去一个景点”,则概率P(A|B)=    
            0/40

            进入组卷